PVC cevi i spojni elementi za kućnu kanalizaciju od Ø 32 – 160 mm
KK-PVC CEVI ZA KUĆNU KANALIZACIJU
Materijali | Neomekšani polivinilhlorid / PVC bez omekšivača |
Gustina | ≈ 1.4 g/cm³ |
Prekidna čvrstoća | 50 – 60 N/mm² |
Prekidno istezanje | 10 – 40 % |
Modul elastičnosti | ≈ 300 KN/cm² |
Toplotna provodljivost | ≈ 0,544 KJ/m°C |
Dozvoljeno toplotno opterećenje | + 60°C |
Koeficijent linearnog toplotnog izduženja | ≈ 0,08 mm/m°C |
Kvalitet | SRPS EN 1401, DIN 8061, 8062 |
Hemijska postojanost | SRPS G. S3. 506, SRPS G. S3. 507 |
Boja | RAL 7011 – siva |
Spajanje i zaptivanje | Natični naglavak i gumeni zaptivni prsten |
Dužina izrade | 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 mm |
Mere i dimenzije date u tabeli KK-PVC cevi za kućnu kanalizaciju odgovaraju zahtevu SRPS EN 1401
SPOLJNI PREČNIK (d) mm | NAGLAVAK tmin | DEBLJINA ZIDA (s) mm | TEŽINA Kg/m |
32 | 41 | 1,80 | 0,262 |
40 | 41 | 1,80 | 0,33 |
50 | 48 | 1,80 | 0,42 |
75 | 56 | 1,80 | 0,64 |
110 | 76 | 2,20 | 1,14 |
125 | 82 | 2,50 | 1,48 |
160 | 100 | 3,20 | 2,41 |