PVC cevi i spojni elementi za zaštitu elektro kablova od Ø 100 – 160 mm
Materijali | Neomekšani polivinilhlorid / PVC bez omekšivača |
Gustina | ≈ 1.4 g/cm³ |
Prekidna čvrstoća | 50 – 60 N/mm² |
Prekidno istezanje | 10 – 40 % |
Modul elastičnosti | ≈ 300 KN/cm² |
Toplotna provodljivost | ≈ 0,544 KJ/m°C |
Dozvoljeno toplotno opterećenje | + 60°C |
Koeficijent linearnog toplotnog izduženja | ≈ 0,08 mm/m°C |
Kvalitet | SRPS G. C6. 502, SRPS G. C6. 501, SRPS EN 1401 |
Hemijska postojanost | SRPS G. S3. 506 ; SRPS G. S3. 507 |
Boja | RAL 3017 – crvena |
Spajanje i zaptivanje | Natični naglavak i gumeni zaptivni prsten |
Dužina izrade | Po zahtevu kupca |
Mere
SPOLJNI PREČNIK (d) mm | DEBLJINA ZIDA (s) mm | TEŽINA Kg/m |
50 | 1,80 | 0,42 |
110 | 3,2 | 1,62 |
110 | 5,30 | 2,60 |
160 | 3,60 | 2,50 |